BSA Bantam 350
Rivivendo lo spirito rivoluzionario della Bantam D1 del 1948, la BSA Bantam 350 è qui per ridefinire il significato del motociclismo per una nuova generazione. Progettata per essere il modo più accessibile, semplice e senza pregiudizi per provare il piacere delle due ruote, è il tuo biglietto d’ingresso verso la libertà . Sei pronto a cavalcare la prossima rivoluzione?
| DETTAGLI TECNICI | |
|---|---|
| Brand | BSA |
| Colore | Avalon Grey |
| Tipo di motore | ‎4 tempi, monocilindrico, raffreddato a liquido, accensione a scintilla, DOHC |
| Cilindrata del motore | 334 cc |
| Rapporto di compressione | ‎11:1 |
| Coppia massima | ‎55Nm@4000 giri/min. |
| Potenza massima | ‎29,62 nm a 6000 giri/min. |
| Trasmissione | ‎Cambio a 6 marce, trasmissione a catena |
| Sistema di raffreddamento | ‎Liquido |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica idraulica, escursione 135 mm |
| Sospensione posteriore | doppio ammortizzatore, regolabile in 5 posizioni, escursione ruota 100 mm |
| MASS Vehicle weight | 185 Kgs |
| Pneumatico anteriore | 100/90-18M/C 56 H, pneumatico tubeless/pneumatico con camera d’aria |
| Pneumatico posteriore | 150/70/ZR 17 M/C 69W, pneumatico tubeless/pneumatico con camera d’aria |
| Freni anteriore | A disco da 320 mm di diametro, pinza flottante, ABS |
| Freni posteriore | A disco da 240 mm di diametro, pinza flottante, ABS |
| Serbatoio carburante capacità totale | 13 litri |
| Consumo di carburante | |
| Dimensioni interasse | 1.440 mm |
| Dimensioni altezza sella | 800 mm |
| Dimensioni inclinazione | 29 gradi |
| Descrizione | Harley – Davidson 1200 S con SOLO 15000 km originali, conservata bene ufficiale della ex rete Numero Uno Roma. |
|---|


















