BSA Gold Star
Icona della sua epoca, ridefinita per ritrovare la sua gloria passata, il design della BSA Gold Star è un’evoluzione contemporanea della nostra moto più famosa.
| DETTAGLI TECNICI | |
|---|---|
| Brand | BSA |
| Colore | Insignia Red |
| Tipo di motore | ‎Raffreddato a liquido, monocilindrico, DOHC, 4 valvole, doppia accensione |
| Cilindrata del motore | ‎652 cm3 |
| Rapporto di compressione | ‎11,5:1 |
| Coppia massima | ‎55Nm@4000 giri/min. |
| Potenza massima | ‎45 CV a 6500 giri/min. |
| Trasmissione | ‎5 marce |
| Sistema di raffreddamento | ‎Liquido |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica da 41 mm |
| Sospensione posteriore | Due ammortizzatori con precarico regolabile in 5 posizioni |
| Peso in ordine di marcia | 213Kg |
| Pneumatico anteriore | 100/90 – 18 Pirelli Phantom Sportscomp |
| Ruota anteriore | Cerchi in lega a 36 raggi da 18 x2,5 pollici |
| Pneumatico posteriore | 150/70 – R17 Pirelli Phantom Sportscomp |
| Ruota posteriore | Cerchi in lega a 36 raggi da 17×4,25 pollici |
| Freni anteriore | Disco flottante singolo da 320 mm, pinza flottante Brembo a due pistoni, ABS doppio canale |
| Freni posteriore | Disco singolo da 255 mm, pinza flottante Brembo a un pistone, ABS doppio canale |
| Serbatoio carburante capacità totale | 12 litri |
| Consumo di carburante | 4,001 L/100 km (WMT C) |
| Dimensioni interasse | 1.425 mm |
| Dimensioni altezza sella | 780 mm |
| Dimensioni inclinazione | 26,5 gradi |
| Descrizione | Harley – Davidson 1200 S con SOLO 15000 km originali, conservata bene ufficiale della ex rete Numero Uno Roma. |
|---|














